很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
單頭電熱管技術參數 | ||||
耐壓值 | 絕緣值 | 線長誤差 | 管徑誤差 | 管長誤差 |
1.6KV以上/5S | 20mΩ以上 | ±10mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
電阻值偏差/Resistance error | ||||
功率(power)≥200W時±15%功率(power)>200≤500W時±10%功率(power)>500W時±5% | ||||
制作范圍:Φ5.5以上*1000mm以內 Marking range:Between Φ5.5 and 1000mm |
雙頭電熱管技術參數 | ||||||
耐壓值 | 絕緣值 | 管徑誤差 | 管長誤差 | 彎管偏差 | 電阻誤差 | |
1.6KV以上/5S | 冷態(tài) | 熱態(tài) | ±0.5mm | ±2mm | ±2mm | ±5% |
100mΩ以上 | 2.5mΩ以上 | |||||
制作范圍:Φ6.6以上*6000mm以內 Marking range:Between Φ6.6 and 6000mm |
電熱圈、電熱片技術參數 | ||||
冷態(tài)耐壓 | 絕緣值 | 功率偏差 | 制作標準 | |
1000V以上 | 20mΩ以上 | ±5% | 圓形 | 四方形 |
每平方英寸30(W) | 每平方英寸15(W) | |||
制作范圍 Marking range: 直徑(Diameter):25mm-500mm |